CityLiga Saison XI - Lauf 1 Grid 1 Rennen 1 (replay)
Version LfS 0.5Z28 FBM SO6
Zeitpunkt 08.03.2010, 20:51:42
Distanz 27 Runden (78.76 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
24 von 26 Fahrern erreichten das Ziel.
1 (±0) 04 - Tiмo.Inferno 27 29:49.34 0 - 1:05.67 27 (1-27) X X W
2 (+1) 77 MOS P.Schülter 27 + 4.00 0 - 1:05.59 0 X X X W
3 (+2) 19-squasseL.Inferno 27 + 6.83 + 2.83 0 - 1:05.81 0 X X W
4 (-2) 89-aT g4Ly 27 + 10.44 + 3.61 0 - 1:05.68 0 X X W
5 (+4) 87-citeMatzeXX 27 + 13.90 + 3.46 0 - 1:05.88 0 X X X W
6 (+1) 11-cite Mave 27 + 18.34 + 4.44 0 - 1:06.00 0 X X X W
7 (-3) 3-HoR Schuhti 27 + 23.07 + 4.73 0 - 1:06.28 0 X X W
8 (+3) 96 1stBFA Chris 27 + 23.69 + 0.62 0 - 1:05.71 0 X X X W
9 (+6) 21 !ce.aimbottle 27 + 27.64 + 3.95 0 - 1:06.04 0 X X W
10 (+4) 24-Z30 SirErich 27 + 30.72 + 3.08 0 - 1:06.28 0 X X W
11 (+1) 88--[BC]- Dennis 27 + 31.30 + 0.58 0 - 1:06.26 0 X X W
12 (-2) 52--[BC]- Liquido 27 + 32.70 + 1.40 0 - 1:05.96 0 X X W
13 (-5) 17-RAPTOR Muhrle 27 + 35.03 + 2.33 0 - 1:05.87 0 X X X W
14 (+12) 14-RAPTOR masterg 27 + 43.16 + 8.13 0 - 1:06.24 0 X X X W
15 (+4) 12 - cite Rob 27 + 43.24 + 0.08 0 - 1:06.14 0 X X X W
16 (±0) cite K. Seifert 27 + 47.83 + 4.59 0 - 1:06.57 0 X X X W
17 (+1) 13-RAPTOR VaG 27 + 48.97 + 1.14 0 - 1:06.45 0 X X X W
18 (-1) 82--[BC]- Jan-Ole 27 + 50.37 + 1.40 0 - 1:06.10 0 X X W
19 (+1) 54-cite|Wolチ 27 + 52.30 + 1.93 0 - 1:06.68 0 X X X W
20 (-7) 99-HoR AndyK 26 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 1:06.23 0 X X W
21 (-15) 23 !ce.splattael 26 + 1 Runde + 0.95 1 - 1:05.98 0 X X W
22 (+1) 43-IRT R.Pärschke 26 + 1 Runde + 3.64 0 - 1:06.37 0 X X W
23 (-1) 36 DRT A.Kausch 26 + 1 Runde + 17.11 1 - 1:06.62 0 X X W
24 (+1) 16-TeW GAW 26 + 1 Runde + 3.09 1 - 1:06.04 0 X X X W
- (21) 29 !ce.cHoiCeS 18 DNF 0 - 1:06.68 0 X X X W
- (24) 18 - Radek.Inferno 4 DNF 0 - 1:07.17 0 X X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
4 Fahrer absolvierten 4 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 1:38.91
99-HoR AndyK 9 16646_0 19.21 19.21
23 !ce.splattael 8 33030_0 25.21 25.21
16-TeW GAW 16 33030_0 25.63 25.63
36 DRT A.Kausch 26 33038_1 28.86 28.86

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
04 - Tiмo.Inferno 1:06.27 158.46 27 0.28
19-squasseL.Inferno 1:06.52 157.85 27 0.40
77 MOS P.Schülter 1:06.42 158.10 27 0.41
11-cite Mave 1:06.95 156.85 27 0.48
89-aT g4Ly 1:06.65 157.54 27 0.57
24-Z30 SirErich 1:07.40 155.78 27 0.67
87-citeMatzeXX 1:06.78 157.23 27 0.69
3-HoR Schuhti 1:07.12 156.44 27 0.70
88--[BC]- Dennis 1:07.43 155.73 27 0.74
21 !ce.aimbottle 1:07.29 156.05 27 1.00
96 1stBFA Chris 1:07.14 156.39 27 1.32
cite K. Seifert 1:08.04 154.33 27 1.33
12 - cite Rob 1:07.87 154.72 27 1.39
14-RAPTOR masterg 1:07.87 154.72 27 1.51
54-cite|Wolチ 1:08.20 153.96 27 1.55
13-RAPTOR VaG 1:08.08 154.24 27 1.63
43-IRT R.Pärschke 1:09.48 151.14 26 1.81
52--[BC]- Liquido 1:07.48 155.61 27 2.20
29 !ce.cHoiCeS 1:09.14 151.87 18 2.64
82--[BC]- Jan-Ole 1:08.13 154.12 27 2.79
17-RAPTOR Muhrle 1:07.56 155.41 27 3.19
18 - Radek.Inferno 1:13.52 142.83 4 6.35
99-HoR AndyK 1:09.30 151.52 26 7.03
23 !ce.splattael 1:09.34 151.44 26 8.72
36 DRT A.Kausch 1:10.13 149.72 26 10.08
16-TeW GAW 1:10.25 149.47 26 12.43

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:05.54
77 MOS P.Schülter 31.13 0.01 24 34.44 0.02 22 1:05.57 0.02 1:05.59 --- 22
04 - Tiмo.Inferno 31.14 0.02 21 34.53 0.11 21 1:05.67 --- 1:05.67 0.08 21
89-aT g4Ly 31.23 0.11 23 34.42 --- 22 1:05.65 0.03 1:05.68 0.09 22
96 1stBFA Chris 31.12 --- 26 34.53 0.11 19 1:05.65 0.06 1:05.71 0.12 20
19-squasseL.Inferno 31.25 0.13 26 34.53 0.11 25 1:05.78 0.03 1:05.81 0.22 25
17-RAPTOR Muhrle 31.25 0.13 23 34.60 0.18 25 1:05.85 0.02 1:05.87 0.28 25
87-citeMatzeXX 31.26 0.14 16 34.51 0.09 11 1:05.77 0.11 1:05.88 0.29 4
52--[BC]- Liquido 31.22 0.10 25 34.69 0.27 21 1:05.91 0.05 1:05.96 0.37 21
23 !ce.splattael 31.23 0.11 20 34.74 0.32 24 1:05.97 0.01 1:05.98 0.39 24
11-cite Mave 31.21 0.09 23 34.70 0.28 27 1:05.91 0.09 1:06.00 0.41 27
16-TeW GAW 31.20 0.08 23 34.74 0.32 25 1:05.94 0.10 1:06.04 0.45 25
21 !ce.aimbottle 31.18 0.06 23 34.67 0.25 26 1:05.85 0.19 1:06.04 0.45 27
82--[BC]- Jan-Ole 31.27 0.15 24 34.78 0.36 22 1:06.05 0.05 1:06.10 0.51 22
12 - cite Rob 31.34 0.22 13 34.70 0.28 27 1:06.04 0.10 1:06.14 0.55 27
99-HoR AndyK 31.27 0.15 14 34.84 0.42 22 1:06.11 0.12 1:06.23 0.64 22
14-RAPTOR masterg 31.32 0.20 10 34.79 0.37 26 1:06.11 0.13 1:06.24 0.65 26
88--[BC]- Dennis 31.31 0.19 17 34.91 0.49 18 1:06.22 0.04 1:06.26 0.67 17
24-Z30 SirErich 31.33 0.21 26 34.94 0.52 8 1:06.27 0.01 1:06.28 0.69 8
3-HoR Schuhti 31.39 0.27 4 34.89 0.47 6 1:06.28 --- 1:06.28 0.69 6
43-IRT R.Pärschke 31.39 0.27 6 34.84 0.42 7 1:06.23 0.14 1:06.37 0.78 7
13-RAPTOR VaG 31.37 0.25 27 35.08 0.66 27 1:06.45 --- 1:06.45 0.86 27
cite K. Seifert 31.32 0.20 19 35.09 0.67 24 1:06.41 0.16 1:06.57 0.98 23
36 DRT A.Kausch 31.15 0.03 22 35.16 0.74 23 1:06.31 0.31 1:06.62 1.03 23
29 !ce.cHoiCeS 31.57 0.45 9 35.00 0.58 17 1:06.57 0.11 1:06.68 1.09 17
54-cite|Wolチ 31.42 0.30 23 35.20 0.78 24 1:06.62 0.06 1:06.68 1.09 27
18 - Radek.Inferno 31.49 0.37 4 35.31 0.89 3 1:06.80 0.37 1:07.17 1.58 3

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
17 Fahrer verursachten 25 gelbe und 4 Fahrer sahen 34 blaue Flaggen.
3-HoR Schuhti 1 0
96 1stBFA Chris 1 0
21 !ce.aimbottle 1 0
52--[BC]- Liquido 2 0
17-RAPTOR Muhrle 2 0
14-RAPTOR masterg 2 0
12 - cite Rob 1 0
cite K. Seifert 1 0
13-RAPTOR VaG 1 0
82--[BC]- Jan-Ole 1 0
54-cite|Wolチ 2 0
99-HoR AndyK 1 5
23 !ce.splattael 1 21
43-IRT R.Pärschke 0 6
36 DRT A.Kausch 2 0
16-TeW GAW 2 2
29 !ce.cHoiCeS 2 0
18 - Radek.Inferno 2 0

Runde für Runde Analyse

Runde 04 - Tiмo.Inferno 77 MOS P.Schülter 19-squasseL.Inferno 89-aT g4Ly 87-citeMatzeXX 11-cite Mave 3-HoR Schuhti 96 1stBFA Chris 21 !ce.aimbottle 24-Z30 SirErich 88--[BC]- Dennis 52--[BC]- Liquido 17-RAPTOR Muhrle 14-RAPTOR masterg 12 - cite Rob cite K. Seifert 13-RAPTOR VaG 82--[BC]- Jan-Ole 54-cite|Wolチ 99-HoR AndyK 23 !ce.splattael 43-IRT R.Pärschke 36 DRT A.Kausch 16-TeW GAW 29 !ce.cHoiCeS 18 - Radek.Inferno
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 29:49.34 29:53.34 29:56.17 29:59.78 30:03.24 30:07.68 30:12.41 30:13.03 30:16.98 30:20.06 30:20.64 30:22.04 30:24.37 30:32.50 30:32.58 30:37.17 30:38.31 30:39.71 30:41.64 30:01.90 30:02.85 30:06.49 30:23.60 30:26.69 20:44.63 4:54.08
+ 4.00 + 6.83 + 10.44 + 13.90 + 18.34 + 23.07 + 23.69 + 27.64 + 30.72 + 31.30 + 32.70 + 35.03 + 43.16 + 43.24 + 47.83 + 48.97 + 50.37 + 52.30 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde DNF DNF
100%: 1:05.59 101%: 1:06.24 103%: 1:06.90 105%: 1:08.86 107%: 1:10.18 >107%: >1:10.18 Boxentsopp
1 1:12.62 1:13.97 1:14.35 1:13.54 1:16.41 1:15.38 1:14.35 1:16.41 1:18.28 1:18.66 1:18.89 1:17.47 1:15.84 1:23.27 1:22.03 1:21.60 1:21.69 1:20.92 1:25.82 1:17.93 1:17.52 1:22.49 1:24.49 1:22.80 1:22.59 1:22.13
2 1:06.12 1:06.69 1:06.76 1:06.41 1:06.81 1:07.46 1:06.73 1:07.49 1:10.80 1:08.38 1:08.87 1:17.24 1:07.36 1:09.25 1:09.73 1:10.62 1:14.61 1:09.71 1:08.31 1:11.65 1:12.21 1:09.23 1:08.42 1:08.40 1:16.32 1:08.05
3 1:05.97 1:06.03 1:06.86 1:06.25 1:08.60 1:07.05 1:07.80 1:08.88 1:06.65 1:06.69 1:07.11 1:07.58 1:08.06 1:07.53 1:07.74 1:08.40 1:07.21 1:07.63 1:07.92 1:06.83 1:07.03 1:07.29 1:07.77 1:07.08 1:07.00 1:07.17
4 1:06.06 1:05.90 1:06.36 1:06.36 1:05.88 1:06.80 1:06.41 1:06.12 1:07.46 1:06.72 1:06.72 1:07.10 1:06.38 1:06.82 1:06.75 1:07.91 1:07.18 1:07.08 1:08.30 1:07.47 1:07.04 1:06.71 1:07.78 1:06.76 1:07.11 1:16.73
5 1:06.05 1:06.25 1:06.06 1:06.81 1:06.68 1:06.50 1:06.45 1:06.77 1:07.02 1:06.40 1:07.04 1:08.72 1:06.71 1:06.74 1:07.01 1:08.39 1:08.59 1:06.51 1:14.09 1:06.93 1:07.12 1:06.71 1:10.43 1:06.73 1:07.45  
6 1:06.16 1:06.05 1:06.42 1:06.28 1:06.83 1:06.41 1:06.28 1:06.27 1:06.70 1:06.48 1:06.70 1:06.36 1:07.17 1:06.85 1:06.93 1:06.95 1:07.18 1:06.41 1:07.36 1:07.11 1:06.34 1:06.55 1:07.09 1:06.86 1:06.82  
7 1:05.98 1:06.00 1:06.07 1:06.18 1:06.64 1:06.82 1:09.61 1:11.59 1:06.44 1:08.19 1:07.35 1:06.84 1:06.40 1:06.48 1:07.19 1:06.61 1:06.98 1:06.69 1:07.02 1:06.47 1:06.67 1:06.37 1:06.81 1:06.69 1:06.73  
8 1:06.18 1:06.33 1:06.16 1:06.24 1:07.26 1:06.57 1:07.09 1:08.50 1:06.35 1:06.28 1:07.08 1:06.18 1:07.11 1:08.16 1:07.70 1:06.61 1:06.97 1:09.99 1:07.27 1:08.89 1:49.67 1:08.23 1:06.72 1:09.93 1:07.27  
9 1:05.95 1:05.94 1:06.16 1:06.16 1:06.93 1:07.01 1:06.83 1:07.00 1:07.01 1:07.11 1:07.99 1:07.53 1:06.57 1:08.09 1:12.42 1:11.53 1:08.58 1:20.29 1:07.25 1:41.79 1:11.84 1:06.59 1:08.34 1:08.26 1:08.07  
10 1:06.01 1:06.23 1:06.04 1:06.53 1:06.98 1:06.76 1:06.82 1:06.60 1:06.73 1:06.46 1:07.20 1:06.55 1:07.39 1:13.16 1:08.10 1:07.27 1:07.37 1:07.96 1:07.29 1:11.67 1:06.43 1:06.49 1:07.15 1:07.39 1:07.38  
11 1:05.99 1:06.31 1:06.39 1:06.19 1:05.96 1:06.75 1:06.59 1:06.51 1:06.51 1:06.66 1:06.82 1:06.73 1:06.74 1:07.46 1:07.21 1:06.69 1:07.82 1:07.68 1:07.38 1:06.25 1:06.80 1:09.97 1:09.65 1:07.00 1:07.67  
12 1:06.06 1:06.45 1:06.31 1:06.27 1:06.20 1:06.82 1:06.96 1:06.60 1:07.53 1:06.32 1:06.60 1:06.49 1:06.42 1:07.27 1:07.80 1:07.79 1:06.87 1:07.45 1:06.92 1:06.66 1:07.59 1:10.23 1:07.44 1:06.48 1:09.71  
13 1:06.08 1:06.13 1:06.07 1:06.36 1:06.33 1:06.35 1:06.73 1:07.82 1:07.71 1:07.45 1:08.12 1:07.13 1:22.27 1:07.69 1:07.52 1:08.07 1:08.04 1:06.82 1:07.35 1:06.50 1:06.40 1:09.46 1:07.54 1:07.09 1:07.63  
14 1:05.95 1:06.96 1:05.87 1:06.15 1:06.23 1:06.26 1:06.64 1:06.14 1:06.78 1:07.53 1:07.41 1:06.29 1:06.78 1:07.31 1:07.31 1:07.63 1:07.30 1:06.96 1:07.44 1:09.26 1:06.70 1:13.52 1:06.81 1:06.64 1:09.29  
15 1:06.00 1:06.11 1:06.74 1:07.34 1:05.97 1:06.74 1:06.34 1:06.44 1:06.61 1:07.02 1:06.89 1:07.70 1:06.40 1:07.02 1:06.89 1:08.57 1:07.79 1:07.47 1:07.33 1:07.99 1:06.46 1:11.10 1:08.18 1:07.45 1:06.94  
16 1:06.31 1:06.01 1:06.49 1:07.34 1:06.39 1:07.45 1:07.12 1:06.27 1:06.46 1:06.95 1:06.56 1:06.76 1:09.73 1:06.84 1:06.79 1:07.27 1:07.45 1:06.53 1:07.11 1:07.40 1:06.41 1:09.75 1:08.59 2:08.95 1:07.47  
17 1:06.00 1:06.19 1:06.29 1:06.44 1:06.29 1:06.42 1:06.91 1:06.65 1:06.93 1:06.94 1:06.26 1:06.67 1:06.21 1:06.43 1:06.59 1:06.98 1:06.82 1:06.49 1:06.92 1:06.80 1:06.16 1:09.41 1:06.76 1:12.77 1:06.68  
18 1:06.07 1:05.92 1:06.11 1:06.14 1:05.98 1:06.35 1:06.84 1:06.12 1:06.93 1:06.82 1:06.35 1:06.93 1:06.13 1:06.42 1:06.83 1:06.87 1:06.97 1:07.18 1:06.94 1:09.77 1:06.47 1:09.24 1:06.79 1:06.69 1:12.50  
19 1:06.14 1:05.98 1:06.16 1:06.53 1:06.40 1:06.36 1:06.73 1:05.78 1:06.33 1:06.86 1:06.65 1:06.31 1:06.18 1:06.67 1:06.27 1:07.35 1:07.39 1:06.43 1:07.25 1:08.75 1:07.35 1:09.34 1:06.80 1:08.70    
20 1:05.92 1:05.93 1:06.11 1:05.94 1:06.14 1:06.71 1:06.63 1:05.71 1:06.41 1:07.22 1:06.72 1:06.41 1:05.93 1:06.58 1:06.59 1:06.92 1:07.90 1:06.57 1:07.20 1:06.62 1:05.99 1:09.58 1:07.23 1:06.15    
21 1:05.67 1:06.08 1:06.07 1:06.08 1:05.88 1:06.67 1:06.46 1:05.84 1:06.77 1:06.90 1:06.57 1:05.96 1:06.17 1:06.36 1:06.37 1:07.08 1:07.24 1:06.96 1:07.13 1:06.65 1:06.74 1:09.16 1:07.59 1:06.74    
22 1:05.94 1:05.59 1:06.19 1:05.68 1:06.14 1:06.58 1:06.74 1:06.02 1:06.77 1:06.79 1:06.67 1:06.19 1:06.27 1:06.66 1:07.27 1:06.96 1:06.96 1:06.10 1:07.37 1:06.23 1:06.22 1:10.07 1:06.99 1:06.29    
23 1:06.15 1:06.14 1:06.07 1:05.89 1:06.19 1:06.14 1:06.41 1:05.84 1:06.37 1:07.45 1:06.61 1:06.20 1:06.05 1:07.20 1:07.27 1:06.57 1:06.54 1:06.50 1:07.11 1:06.28 1:06.05 1:09.74 1:06.62 1:06.08    
24 1:05.99 1:05.79 1:06.13 1:06.01 1:06.06 1:06.25 1:06.39 1:06.04 1:07.05 1:07.03 1:06.99 1:06.13 1:06.13 1:07.24 1:07.24 1:06.61 1:06.64 1:06.42 1:06.82 1:06.35 1:05.98 1:10.18 1:06.85 1:06.28    
25 1:05.79 1:05.96 1:05.81 1:06.12 1:05.97 1:06.45 1:07.04 1:05.88 1:06.28 1:07.04 1:06.56 1:06.10 1:05.87 1:06.30 1:06.54 1:06.67 1:07.01 1:06.72 1:06.88 1:06.41 1:06.13 1:09.54 1:07.10 1:06.04    
26 1:05.92 1:06.36 1:05.86 1:06.52 1:05.98 1:06.62 1:06.73 1:06.66 1:06.06 1:06.74 1:06.80 1:05.96 1:05.88 1:06.24 1:06.35 1:06.67 1:06.76 1:07.55 1:07.18 1:07.24 1:13.53 1:09.54 1:57.66 1:06.44    
27 1:06.26 1:06.04 1:06.26 1:08.02 1:06.11 1:06.00 1:06.78 1:07.08 1:06.04 1:06.97 1:07.11 1:06.51 1:06.22 1:06.46 1:06.14 1:06.58 1:06.45 1:06.69 1:06.68              

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)